مواصفات samsungGalaxy A56

مواصفات samsungGalaxy A56
اخلاء مسؤولية | DISCLAIMER
مرحبا متابعي موقع حلب تك نقدم لكم مواصفات samsung Galaxy A56
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 20، 25، 26، 28، 32، 38، 40، 41، 66 | |
| نطاقات 5G | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 سا/NSA/Sub6 | |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025، 2 مارس |
|---|---|---|
| حالة | متوفر. تاريخ الإصدار: ١٠ مارس ٢٠٢٥ |
| جسم | أبعاد | 162.2 × 77.5 × 7.4 ملم (6.39 × 3.05 × 0.29 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 198 جرامًا (6.98 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) | |
| مقاوم للغبار والماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
| عرض | يكتب | Super AMOLED، 120 هرتز، HDR10+، 1200 شمعة (HBM)، 1900 شمعة (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.7 بوصة، 110.2 سم 2 (~87.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة حوالي 385 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس+ | |
| شاشة عرض دائمة التشغيل |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15، ما يصل إلى 6 ترقيات رئيسية لنظام Android، وOne UI 7 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | إكسينوس 1580 (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×2.9 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3×2.6 جيجاهرتز Cortex-A720 و 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| وحدة معالجة الرسومات | إكسليبس 540 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| UFS 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، (واسعة)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 123˚ (واسعة للغاية)، 1/3.06 بوصة، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، (ماكرو) |
|---|---|---|
| سمات | أفضل وجه، فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، HDR 10 بت |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، غلوناس، بي دي إس، كيو زي إس إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
|---|---|---|
| دائرة استشعار القرب الافتراضية للبحث |
| بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45 وات سلكيًا، 65% في 30 دقيقة، 100% في 68 دقيقة |
| متفرقات | الألوان | وردي، زيتوني، جرافيت، رمادي فاتح |
|---|---|---|
| نماذج | SM-A566V، SM-A566B، SM-A566B/DS، SM-A566E، SM-A566E/DS، SM-A5660 | |
| البحث والإنقاذ | 1.32 واط/كجم (رأس) | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 0.61 واط/كجم (الرأس) 1.05 واط/كجم (الجسم) | |
| سعر | 357.50 دولارًا أمريكيًا / 366.28 يورو / 287.00 جنيهًا إسترلينيًا / 38,999 روبية هندية |
| الاختبارات | أداء | AnTuTu: 908689 (الإصدار 10) GeekBench: 3899 (الإصدار 6) برنامج 3DMark: 1332 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| عرض | أقصى سطوع 1213 شمعة (مقاس) | |
| مكبر الصوت | -26.2 LUFS (جيد) | |
|
البطارية (جديدة) |
نتيجة الاستخدام النشط 12:08 ساعة
|
مواصفات samsungGalaxy A56


HALAB TECH
قام بترتيب المقال السيد
سائد اليوسف 31
اخلاء مسؤولية | DISCLAIMER
مع تحيات فريق حلب تك
اذا واجهة مشكلة في
لا تتردد بكتابة تعليق
مواضيع قد تهمك :
حل مشكلة تطبيع شاشات هواتف سامسونج
اضافة اللغات العربية والتركية والفارسية لهواتف سامسونج الغير موجودة بها
طريقة نقل واتسأب رسمي من اي هاتف يعمل بنظام اندرويد الى هاتف اخر بدون روت وبدون كود تفعيل
طريقة احترافك التعامل مع هواتف شاومي
قم بالنشر على موقع حلب تك واربح معنا بنقاط كل 1000 نقطة يساوي 100$





